いつ聴きたいか(昼/夕/夜) | 夜 |
何をしながら聴きたいか(踊/乗/寛) | 乗 |
どんな気分で聴きたいか(陽/陰) | 陽 |
18パターン分類 | 15.夜乗陽 |
アーティスト名 | NAVIGATORS |
曲名 | Superstar |
収録アルバム名 | Daily Life Illustrators |
リリース年代 | 1990年代 |
リリース年 | 1999 |
言語 | 洋楽 |
産地(国 > 州 > 街) | Sweden > – > – |
国 | Sweden |
州 | – |
街 | – |
ジャンル(Vocal/Rap/Inst) | Rap |
性別 | 混合 |
BPMレンジ | 110〜 |
BPM | 110 |
ネタ使い区分 | 有 |
ネタ名 | CHIC – I Want Your Love |
プロデューサー名 | ANDREAS “ANDRÉ” ROMDHANE |
レーベル名 | Arcade Music Company |
熱海出身の元DJ。2000年頃から掘り続けてきた"G"な音楽を紹介します。GANGSTA RAP、SOUL、FUNK、R&B、JAPANESE CITY POP 等、定番から知られざる名曲まで惜しみなく公開していきます。掘れば掘るほど湧き出る"G"の温泉を、ごゆっくりお楽しみください。
プロフィール詳細はこちら