いつ聴きたいか(昼/夕/夜) | 夕 |
何をしながら聴きたいか(踊/乗/寛) | 寛 |
どんな気分で聴きたいか(陽/陰) | 陽 |
18パターン分類 | 11.夕寛陽 |
アーティスト名 | SURVIVALIST |
曲名 | Everything Is You |
収録アルバム名 | Retribution |
リリース年代 | 2000年代 |
リリース年 | 2004 |
言語 | 洋楽 |
産地(国 > 州 > 街) | United States > Arizona > Phoenix |
国 | United States |
州 | Arizona |
街 | Phoenix |
ジャンル(Vocal/Rap/Inst) | Rap |
性別 | 混合 |
BPMレンジ | 100〜 |
BPM | 100 |
ネタ使い区分 | 無 |
ネタ名 | – |
プロデューサー名 | BATTLECAT |
レーベル名 | Slave Entertainment |
熱海出身の元DJ。2000年頃から掘り続けてきた"G"な音楽を紹介します。GANGSTA RAP、SOUL、FUNK、R&B、JAPANESE CITY POP 等、定番から知られざる名曲まで惜しみなく公開していきます。掘れば掘るほど湧き出る"G"の温泉を、ごゆっくりお楽しみください。
プロフィール詳細はこちら