いつ聴きたいか(昼/夕/夜) | 夜 |
何をしながら聴きたいか(踊/乗/寛) | 乗 |
どんな気分で聴きたいか(陽/陰) | 陰 |
18パターン分類 | 16.夜乗陰 |
アーティスト名 | KENI BURKE |
曲名 | Risin’ To The Top |
収録アルバム名 | Changes |
リリース年代 | 1980年代 |
リリース年 | 1982 |
言語 | 洋楽 |
産地(国 > 州 > 街) | United States > Illinois > Chicago |
国 | United States |
州 | Illinois |
街 | Chicago |
ジャンル(Vocal/Rap/Inst) | Vocal |
性別 | 混合 |
BPMレンジ | 90〜 |
BPM | 94 |
ネタ使い区分 | 有 |
ネタ名 | LL COOL J – Paradise |
プロデューサー名 | KENI BURKE |
レーベル名 | RCA Victor |
熱海出身の元DJ。2000年頃から掘り続けてきた"G"な音楽を紹介します。GANGSTA RAP、SOUL、FUNK、R&B、JAPANESE CITY POP 等、定番から知られざる名曲まで惜しみなく公開していきます。掘れば掘るほど湧き出る"G"の温泉を、ごゆっくりお楽しみください。
プロフィール詳細はこちら