いつ聴きたいか(昼/夕/夜) | 夜 |
何をしながら聴きたいか(踊/乗/寛) | 踊 |
どんな気分で聴きたいか(陽/陰) | 陽 |
18パターン分類 | 13.夜踊陽 |
アーティスト名 | P-FUNK ALL STARS |
曲名 | Copy Cat |
収録アルバム名 | Urban Dancefloor Guerillas |
リリース年代 | 1980年代 |
リリース年 | 1983 |
言語 | 洋楽 |
産地(国 > 州 > 街) | United States > New Jersey > Plainfield |
国 | United States |
州 | New Jersey |
街 | Plainfield |
ジャンル(Vocal/Rap/Inst) | Vocal |
性別 | 男性 |
BPMレンジ | 110〜 |
BPM | 114 |
ネタ使い区分 | 無 |
ネタ名 | – |
プロデューサー名 | BOOTSY COLLINS, GARY SHIDER & GEORGE CLINTON |
レーベル名 | CBS Associated Records |
熱海出身の元DJ。2000年頃から掘り続けてきた"G"な音楽を紹介します。GANGSTA RAP、SOUL、FUNK、R&B、JAPANESE CITY POP 等、定番から知られざる名曲まで惜しみなく公開していきます。掘れば掘るほど湧き出る"G"の温泉を、ごゆっくりお楽しみください。
プロフィール詳細はこちら